FY24 라이브 바카라금
주당 11.0센트의 최종 라이브 바카라금(50% 공개)이 2024년 9월 16일 등록된 주주들에게 2024년 10월 15일 지급되었습니다.
주당 6.0센트의 중간 라이브 바카라금이 공개되지 않고 2024년 4월 11일에 2024년 3월 14일 등록된 주주들에게 지급되었습니다.
1년 내내 라이브 바카라금은 주당 17.0센트였습니다.
FY23 라이브 바카라금
주당 8.0센트의 최종 라이브 바카라금은 공개되지 않은 상태로 2023년 9월 21일 2023년 8월 24일 등록된 주주들에게 지급되었습니다.
주당 5.0센트의 중간 라이브 바카라금이 공개되지 않고 2023년 3월 13일 등록된 주주들에게 2023년 4월 10일 지급되었습니다.
1년 내내 라이브 바카라금은 주당 13.0센트였습니다.
FY22 라이브 바카라금
주당 12.0센트의 최종 라이브 바카라금은 공개되지 않은 채 2022년 9월 28일 2022년 8월 31일 등록된 주주들에게 지급되었습니다.
주당 12.0센트의 중간 라이브 바카라금이 공개되지 않고 2022년 3월 24일 2022년 2월 24일 등록된 주주들에게 지급되었습니다.
1년 내내 라이브 바카라금은 주당 24.0센트였습니다
FY21 라이브 바카라금
주당 12센트의 최종 라이브 바카라금은 공개되지 않은 채 2021년 9월 23일에 2021년 8월 26일 등록된 주주들에게 지급되었습니다.
주당 9.0센트의 중간 라이브 바카라금이 공개되지 않고 2021년 3월 25일에 2021년 2월 25일 등록된 주주들에게 지급되었습니다.
1년 내내 라이브 바카라금은 주당 21센트였습니다.
FY20 라이브 바카라금
라이브 바카라의 이연 비공식 중간 배당금인 주당 14센트가 2020년 9월 25일에 2020년 2월 26일 등록된 주주들에게 지급되었습니다.
2020년 6월 30일에 종료된 연도에는 최종 라이브 바카라금이 지급되지 않았습니다.
라이브 바카라금 재투자 계획
배당금 재투자 계획(DRP)은 2004년 9월에 수립되어 주주들에게 중개 비용을 발생시키지 않고 배당금을 라이브 바카라에 재투자할 수 있는 기회를 제공했습니다. DRP는 2014년부터 중단되었습니다. DRP가 다시 도입되는 경우 참여를 원하는 주주는 다음을 통해 라이브 바카라's Share Registry에 문의할 수 있습니다.지분 관리이 웹사이트의 섹션을 참조하세요.DRP 규칙.
라이브 바카라 내역
기록 날짜 | 지불 날짜 | 유형 | 주당 센트 | 프랭킹(%) | CFI (%) | DRP 가격 | DRP 할인(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-24 | 15-10-24 | 최종 | 11 | 50 | 88 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
14-03-2024 | 11-04-24 | 임시 | 6 | 0 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
24-08-2023 | 21-09-23 | 최종 | 8 | 0 | 17 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
13-03-2023 | 10-04-23 | 임시 | 5 | 0 | 44 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
31-08-2022 | 28-09-22 | 최종 | 12 | 0 | 14 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
24-02-22 | 24-03-22 | 임시 | 12 | 0 | 29 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
26-08-21 | 23-09-21 | 최종 | 12 | 0 | 100 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
25-02-21 | 25-03-21 | 임시 | 9 | 0 | 100 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
26-02-20 | 26-09-20 | 임시 | 14 | 0 | 100 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
04-09-19 | 02-10-19 | 최종 | 14 | 50 | 50 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
21-02-19 | 21-03-19 | 임시 | 14 | 50 | 50 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
30-08-18 | 27-09-18 | 최종 | 14 | 50 | 50 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
7-03-18 | 4-04-18 | 임시 | 13 | 50 | 50 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
12-09-17 | 10-10-17 | 최종 | 12 | 100 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
16-02-17 | 16-03-17 | 임시 | 12 | 100 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
18-08-16 | 15-09-16 | 최종 | 12 | 100 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
18-02-16 | 17-03-16 | 임시 | 12 | 100 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
20-08-15 | 17-09-15 | 최종 | 12 | 100 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
19-02-15 | 19-03-15 | 임시 | 12 | 100 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
19-08-14 | 17-09-14 | 최종 | 12 | 100 | 0 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
18-02-14 | 20-03-14 | 임시 | 11 | 70 | 30 | .00 | 0 |
20-08-13 | 24-09-13 | 최종 | 11 | 70 | 30* | .23 | 0 |
15-03-13 | 15-04-13 | 임시 | 10 | 70 | 30* | .25 | 2.5 |
1-09-10 | 1-10-10 | 최종 | 16 | 0 | 100 | .25 | 2.5 |
9-03-10 | 9-04-10 | 임시 | 13.1 | 0 | 100 | .32 | 2.5 |
1-09-09 | 2-10-09 | 최종 | 16 | 0 | 100 | .86 | 2.5 |
11-03-09 | 14-04-09 | 임시 | 13 | 0 | 0 | .69 | 2.5 |
4-09-08 | 17-10-08 | 최종 | 12.5 | 0 | 0 | .51 | 0 |
7-03-08 | 11-04-08 | 임시 | 13 | 0 | 0 | .15 | 0 |
4-09-07 | 18-10-07 | 최종 | 8 | 0 | 100 | .11 | 2.5 |
9-03-07 | 13-04-07 | 임시 | 13 | 0 | 0 | .69 | 5 |
4-09-06 | 19-10-06 | 최종 | 8 | 0 | 0 | .37 | 5 |
10-03-06 | 13-04-06 | 임시 | 12 | 70 | 0 | .82 | 5 |
2-09-05 | 19-10-05 | 최종 | 12 | 70 | 0 | .76 | 5 |
4-03-05 | 22-04-05 | 임시 | 6 | 50 | 0 | .75 | 5 |
2-09-04 | 19-10-04 | 최종 | 9.6 | 50 | 0 | .58 | 5 |
2-09-04 | 19-10-04 | 특수 | 2 | 50 | 0 | .58 | 5 |
15-03-04 | 29-03-04 | 임시 | 4 | 50 | 0 | $ - | 0 |
라이브 바카라금 지불 옵션
현재 주주가 라이브 바카라금을 받도록 지명할 수 있는 세 가지 방법이 있습니다.
- 수표로
- 지정된 계좌로 직접 입금
- 라이브 바카라 재투자 계획(DRP) 참여
주주는 다음을 방문해야 합니다.지분 관리이 웹사이트 섹션에서 선호하는 라이브 바카라금 지급 방법을 지정하세요.
국제 주주들은 회사의 주식 등록 기관에 속한 글로벌 결제 시스템을 사용하여 주주에게 명목상의 비용으로 원하는 통화로 라이브 바카라금을 지급받을 수 있습니다.
DRP는 2014년부터 정지되었습니다.